プラパール(2層Aタイプ)
キャップとバックのみの2層凸構造。ロール状なので、シリンダー保護、ロールの保護に最適です。
水玉模様だからどんな方向からの力にも強く、ポキッと折れることなくたわみます。
空気が入った粒は、押されれば押されるほどがんばります。
たとえ潰れても、空気の力である程度、復元します。
中身は空気だから、一般的な合板の約1/4の軽さです。
耐水性、耐薬品性に強いポリプロピレン素材です。
汚れても洗うことができます。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
キャップを、上下2枚のシートで挟んだ3層構造で箱やコンテナ、養生など幅広く使えます。
非常に軽く、加工も容易で、箱や養生用途に最適です。
厚みの目安 | 約3mm |
---|---|
目付重量 | 500g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1500×長さ2300mm |
色 | 黒、白 |
厚みの目安 | 約3.5mm |
---|---|
目付重量 | 800g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
厚みの目安 | 約3.5mm |
---|---|
目付重量 | 1000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
非常に軽く、加工も容易で、箱や養生用途に最適です。
厚みの目安 | 約5mm |
---|---|
目付重量 | 800g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、グレー、白、青、緑 |
厚みの目安 | 約5mm |
---|---|
目付重量 | 900g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
厚みの目安 | 約5mm |
---|---|
目付重量 | 1000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒、白 |
厚みの目安 | 約5.5mm |
---|---|
目付重量 | 1300g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白 |
厚みの目安 | 約5.5mm |
---|---|
目付重量 | 1500g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白 |
非常に強く、合板の代わりやコンテナ、什器に最適です。
厚みの目安 | 約9mm |
---|---|
目付重量 | 2000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白、グレー |
厚みの目安 | 約10mm |
---|---|
目付重量 | 3000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1600×長2300mm |
色 | 黒、白、グレー |
100%リサイクルプラパール
リサイクル材料を100%使用したプラパールができました。通常のプラパールと同じ加工が可能です。
厚みの目安 | 約5mm |
---|---|
目付重量 | 1000g/㎡ |
標準板サイズ | 幅1580×長2300mm |
色 | 黒 ※製品の性質上、色むらがあります。 |
銘柄 | 厚みの目安(mm) | 目付け重量(g/㎡) | 標準色 | 原板サイズ(幅×高さmm) |
---|---|---|---|---|
P小PPZ | 約3 | 500 | 黒/白 | 1500×2300 |
約3.5 | 800 | 1580×2300 | ||
1000 | ||||
PDPPZ | 約5 | 800 | 黒/白/グレー/青/緑 | |
900 | 黒/白 | |||
1000 | ||||
約5.5 | 1300 | 1600×2300 | ||
1500 | ||||
PGPPZ | 約9 | 2000 | 黒/白/グレー | |
約10 | 3000 | |||
PDPPZ混/RE | 約5 | 1000 | 黒 | 1580×2300 |
表記以上の高さ、長さも対応可能です。
数値によっては実測値であり、規格値ではありません。
目付重量(g/m2)によっては、在庫のない場合もありますのでご了承ください。
特注色は、2t以上のロットでお受け致します。
環境保全のため、RoHS指令・REACH規制などの環境規制やお客様からの要求に基づき、環境負荷物質の使用禁止・削減に取り組んでいます。